Navn | Valuta | Din købskurs | Din salgskurs |
---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 3,9581 | 4,4081 |
Canadian Dollar | CAD | 4,4903 | 4,8903 |
Swiss Franc | CHF | 7,9280 | 8,0930 |
Euro | EUR | 7,3823 | 7,6018 |
Pound Sterling | GBP | 8,5285 | 8,9257 |
Japanese Yen | JPY | 0,0422 | 0,0454 |
Norwegian Krone | NOK | 0,5999 | 0,6424 |
New Zealand Dollar | NZD | 3,6798 | 4,0798 |
Swedish Krona | SEK | 0,6428 | 0,6820 |
Baht | THB | 0,1884 | 0,1999 |
Turkish Lira | TRY | 0,0121 | 0,3047 |
US Dollar | USD | 6,2096 | 6,4709 |
Sidst opdateret 02.07.2025 03.38.35