Navn | Valuta | Din købskurs | Din salgskurs |
---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 3,9809 | 4,4309 |
Canadian Dollar | CAD | 4,5214 | 4,9214 |
Swiss Franc | CHF | 7,9238 | 8,0888 |
Euro | EUR | 7,3852 | 7,6047 |
Pound Sterling | GBP | 8,4691 | 8,8663 |
Japanese Yen | JPY | 0,0412 | 0,0444 |
Norwegian Krone | NOK | 0,6003 | 0,6428 |
New Zealand Dollar | NZD | 3,6497 | 4,0497 |
Swedish Krona | SEK | 0,6371 | 0,6763 |
Baht | THB | 0,1917 | 0,2032 |
Turkish Lira | TRY | 0,0124 | 0,3050 |
US Dollar | USD | 6,3056 | 6,5669 |
Sidst opdateret 18.07.2025 22.46.34